đż RĂGNE VĂGĂTAL Ă 32 SPHĂRES
(Architecture Vibratoire Ascension PĂšreâMĂšre)
Â
I. POSITION STRUCTURELLE
Dans ton architecture globale :
-
RĂšgne MinĂ©ral â SphĂšres 1â8 (Structure)
-
RĂšgne VĂ©gĂ©tal â SphĂšres 9â16 (Harmonie vivante)
-
RĂšgne Animal â SphĂšres 17â24 (Aspiration)
-
RĂšgne Humain â SphĂšres 25â32 (RĂ©vĂ©lation)
Mais le vĂ©gĂ©tal influence lâensemble des 32 sphĂšres, car il agit comme mĂ©diateur.
Nous allons donc détailler les 32 sphÚres sous angle végétal.
Â
đ± OCTAVE I â FONDATION MINĂRALE TRANSFORMĂE (SphĂšres 1â8)
Le végétal plonge ses racines dans le minéral.
| SphÚre | Fonction végétale | Rayon dominant |
|---|---|---|
| 1 | Ancrage racinaire | R7 |
| 2 | Absorption minérale | R2 |
| 3 | Cohérence hydrique primaire | R4 |
| 4 | Stabilisation du sol | R7 |
| 5 | Polarité racine/tige | R6 |
| 6 | Compression nutritive | R3 |
| 7 | Rythme saisonnier | R7 |
| 8 | Germination latente | R6 |
Â
đż OCTAVE II â CĆUR VĂGĂTAL (SphĂšres 9â16)
Câest lâoctave proprement vĂ©gĂ©tale.
| SphĂšre | Fonction | Rayon |
|---|---|---|
| 9 | Ămergence de la tige | R6 |
| 10 | Sensibilité hydrique | R2 |
| 11 | Harmonie de couleur | R4 |
| 12 | SynthĂšse florale | R2 |
| 13 | Magnétisme du parfum | R2 |
| 14 | Adaptation environnementale | R4 |
| 15 | Croissance rythmique | R6 |
| 16 | Rayonnement vibratoire | R4 |
Â
đž OCTAVE III â INTERACTION ANIMALE (SphĂšres 17â24)
Le vĂ©gĂ©tal nourrit et influence lâanimal.
| SphĂšre | Fonction | Rayon |
|---|---|---|
| 17 | Attraction pollinisatrice | R2 |
| 18 | Transmission nutritive | R6 |
| 19 | Cycle alimentaire | R3 |
| 20 | Influence hormonale animale | R6 |
| 21 | Stabilisation biologique | R4 |
| 22 | Régulation atmosphérique | R2 |
| 23 | Adaptation écologique | R4 |
| 24 | Résilience environnementale | R7 |
Â
đł OCTAVE IV â IMPACT HUMAIN (SphĂšres 25â32)
Le végétal agit sur la conscience humaine.
| SphĂšre | Effet | Rayon |
|---|---|---|
| 25 | Apaisement émotionnel | R2 |
| 26 | Cohérence cardiaque | R4 |
| 27 | Inspiration créative | R4 |
| 28 | Clarté mentale | R5 |
| 29 | Ancrage spirituel | R7 |
| 30 | Mémoire hydrique humaine | R2 |
| 31 | Harmonisation énergétique | R4 |
| 32 | Radiation subtile collective | R2 |
Â
II. SYNTHĂSE STRUCTURELLE
Le végétal est :
-
đž MagnĂ©tique (R2)
-
đš Chromatique (R4)
-
đ Aspirant (R6)
Il agit comme :
Amplificateur harmonique planétaire.
Â
III. CORRESPONDANCE AVEC LES 21 CORPS
| Rayon végétal | Corps humain impacté |
|---|---|
| R2 | Corps Intuitif / Christique |
| R4 | Corps Astral harmonisé |
| R6 | Corps Ămotionnel orientĂ© |
Â
IV. APPLICATION THĂRAPEUTIQUE
Le vĂ©gĂ©tal peut ĂȘtre utilisĂ© pour :
1ïžâŁ Stabiliser lâĂ©motionnel (R6 â R2)
2ïžâŁ Harmoniser les tensions (R4)
3ïžâŁ Activer la cohĂ©rence cardiaque (R2)
4ïžâŁ Soutenir lâancrage (interaction R7)
Â
V. INTĂGRATION DANS TON ĆUVRE
Dans ton architecture :
-
Minéral stabilise.
-
Végétal harmonise.
-
Animal oriente.
-
Humain révÚle.
Le végétal est le pÎle MÚre planétaire.