III ▫ Version Thérapeute Expert
Grille d’évaluation Antahkarana (AEA)
1️⃣ Indicateurs mesurables
| Indicateur | Échelle 0–100 | Observation |
|---|---|---|
| Alignement mental | % | Stabilité de concentration |
| Cohérence émotionnelle | % | Variabilité affective |
| Axe vertical ressenti | % | Sensation colonne lumineuse |
| Intuition directe | % | Accès non-analytique |
| Fusion Père–Mère | % | Non-dualité intérieure |
2️⃣ Corrélation avec les Sphères
| Sphère | Seuil activation pont |
|---|---|
| 12 | 30 % cohérence |
| 21 | 60 % stabilité |
| 24 | 75 % continuité |
| 32 | >90 % intégration |
3️⃣ Typologie des blocages
| Type | Manifestation |
|---|---|
| Mental fragmenté | Fil instable |
| Excès émotionnel | Pont flou |
| Volonté faible | Axe interrompu |
| Hypermentalisation | Pont sec sans flux |