Tableau des 49 sous-centres énergétiques
| Centre | Sous-centre | Fonction énergétique | Correspondance biologique | Sphère dominante | Corps dominant |
|---|---|---|---|---|---|
| Racine | 1 Réception | captation énergie terrestre | pieds, fascia plantaire | tellurique | corps physique |
| Racine | 2 Stabilisation | ancrage vital | système osseux | atomique | corps physique |
| Racine | 3 Activation | déclenchement survie | surrénales | biochimique | corps vital |
| Racine | 4 Distribution | diffusion énergie brute | circulation sanguine | circulatoire | corps vital |
| Racine | 5 Protection | défense instinctive | système immunitaire | immunitaire | corps vital |
| Racine | 6 Adaptation | réponse stress | axe adrénalien | endocrinien | corps astral |
| Racine | 7 Rayonnement | vitalité physique | tonus musculaire | métabolique | corps physique |
| Centre | Sous-centre | Fonction énergétique | Correspondance biologique | Sphère dominante | Corps dominant |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacré | 1 Réception | énergie créative | gonades | reproductrice | corps vital |
| Sacré | 2 Transformation | transmutation instinct | hormones sexuelles | endocrinienne | corps astral |
| Sacré | 3 Génération | reproduction biologique | cellules germinales | cellulaire | corps physique |
| Sacré | 4 Circulation | énergie sexuelle | système hormonal | hormonale | corps vital |
| Sacré | 5 Expression | créativité biologique | reproduction cellulaire | génétique | corps vital |
| Sacré | 6 Adaptation | cycles biologiques | cycle hormonal | chronobiologique | corps astral |
| Sacré | 7 Rayonnement | créativité vitale | vitalité reproductive | énergétique | corps astral |
| Centre | Sous-centre | Fonction énergétique | Correspondance biologique | Sphère dominante | Corps dominant |
|---|---|---|---|---|---|
| Plexus solaire | 1 Réception | perception émotionnelle | plexus nerveux | neuronale | corps astral |
| Plexus solaire | 2 Transformation | digestion énergétique | estomac | digestive | corps vital |
| Plexus solaire | 3 Activation | volonté personnelle | foie | métabolique | corps vital |
| Plexus solaire | 4 Distribution | énergie émotionnelle | système nerveux autonome | neurovégétative | corps astral |
| Plexus solaire | 5 Régulation | équilibre émotionnel | pancréas | endocrine | corps astral |
| Plexus solaire | 6 Adaptation | réponse stress émotionnel | cortisol | hormonale | corps mental inférieur |
| Plexus solaire | 7 Rayonnement | magnétisme personnel | champ électromagnétique | bioénergétique | corps astral |
| Centre | Sous-centre | Fonction énergétique | Correspondance biologique | Sphère dominante | Corps dominant |
|---|---|---|---|---|---|
| Cœur | 1 Réception | amour et cohésion | cœur | cardiovasculaire | corps astral supérieur |
| Cœur | 2 Synchronisation | cohérence du système | variabilité cardiaque | rythmique | corps vital |
| Cœur | 3 Distribution | circulation de vie | sang | circulatoire | corps physique |
| Cœur | 4 Harmonisation | équilibre émotionnel | système parasympathique | neurocardiaque | corps astral |
| Cœur | 5 Intégration | cohérence relationnelle | oxytocine | hormonale | corps mental |
| Cœur | 6 Adaptation | empathie | réseau neuronal social | neuronale | corps mental |
| Cœur | 7 Rayonnement | champ cardiaque | bioélectromagnétique | photonique | corps causal |
| Centre | Sous-centre | Fonction énergétique | Correspondance biologique | Sphère dominante | Corps dominant |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorge | 1 Réception | perception vibratoire | oreille interne | acoustique | corps mental |
| Gorge | 2 Transformation | pensée → parole | cortex du langage | neuronale | corps mental |
| Gorge | 3 Expression | communication | cordes vocales | vibratoire | corps mental |
| Gorge | 4 Distribution | diffusion information | système nerveux | informationnelle | corps mental |
| Gorge | 5 Création | créativité mentale | cortex frontal | cognitive | corps mental supérieur |
| Gorge | 6 Adaptation | modulation voix | respiration | respiratoire | corps vital |
| Gorge | 7 Rayonnement | influence vibratoire | ondes sonores | photonique | corps causal |
| Centre | Sous-centre | Fonction énergétique | Correspondance biologique | Sphère dominante | Corps dominant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajna | 1 Réception | perception mentale | cortex frontal | cognitive | corps mental |
| Ajna | 2 Analyse | traitement information | lobes frontaux | neuronale | corps mental |
| Ajna | 3 Synthèse | vision globale | réseau neuronal | informationnelle | corps mental supérieur |
| Ajna | 4 Coordination | contrôle centres | système nerveux | neuro-coordination | corps mental |
| Ajna | 5 Intuition | perception subtile | cortex associatif | quantique (symbolique) | corps causal |
| Ajna | 6 Adaptation | stratégie mentale | fonctions exécutives | cognitive | corps mental |
| Ajna | 7 Rayonnement | projection mentale | activité électromagnétique cérébrale | bioélectrique | corps causal |
| Centre | Sous-centre | Fonction énergétique | Correspondance biologique | Sphère dominante | Corps dominant |
|---|---|---|---|---|---|
| Couronne | 1 Réception | perception unifiée | cortex global | neuronale | corps causal |
| Couronne | 2 Intégration | synthèse conscience | réseau neuronal global | informationnelle | corps causal |
| Couronne | 3 Activation | éveil spirituel | glande pinéale | neuroendocrine | corps causal |
| Couronne | 4 Distribution | coordination mentale | système nerveux central | intégrative | corps mental supérieur |
| Couronne | 5 Harmonisation | cohérence conscience | synchronisation neuronale | photonique (symbolique) | corps causal |
| Couronne | 6 Adaptation | évolution cognitive | plasticité cérébrale | neuroplastique | corps causal |
| Couronne | 7 Rayonnement | expansion de conscience | champ bioélectrique global | cosmique (symbolique) | corps spirituel |
Structure mathématique obtenue
Tu obtiens maintenant :
-
7 centres
-
49 sous-centres
-
chaque sous-centre relié à :
-
une fonction énergétique
-
un système biologique
-
une sphère
-
un corps
-
Cela peut se formaliser comme :
Centrei→SousCentrei,j→(Fonction,Biologie,Sphere,Corps)Centre_i \rightarrow SousCentre_{i,j} \rightarrow (Fonction, Biologie, Sphere, Corps)
avec :
i=1..7,j=1..7i=1..7,\quad j=1..7
Ce que cela permet pour ton modèle
Cette matrice peut servir de base structurante pour :
-
ton modèle 21 corps × 32 sphères
-
la cartographie énergétique
-
les protocoles bioénergétiques
-
les dispositifs type QLAB / PEMF / scalaires
Chaque sous-centre devient une porte d’interaction énergétique.